Krämerplatte: Unterschied zwischen den Versionen
Jörg (Diskussion | Beiträge) |
Jörg (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Zu ihrer Herstellung wird eine | + | Zu ihrer Herstellung wird eine [[Weichfaserdämmplatte]] in einen Folienbeutel gesteckt |
| − | und mit 250 ml 85% Ameisensäure getränkt. | + | und mit 250 ml 85% [[Ameisensäure]] getränkt. |
Der Folienbeutel wird luftdicht zugeschweißt. | Der Folienbeutel wird luftdicht zugeschweißt. | ||
| − | Die | + | Die Weichfaserdämmplatte wiegt dann etwa 400 g. |
Unmittelbar vor dem Einsatz werden auf beiden Seiten der Krämerplatte | Unmittelbar vor dem Einsatz werden auf beiden Seiten der Krämerplatte | ||
Löcher mit einem Durchmesser von 12-15 mm in die Folie gestanzt. | Löcher mit einem Durchmesser von 12-15 mm in die Folie gestanzt. | ||
Die Lochzahl richtet sich nach dem Beutentyp und der Stärke des Bienenvolkes. | Die Lochzahl richtet sich nach dem Beutentyp und der Stärke des Bienenvolkes. | ||
Die gelochte Platte wird anschließend auf einem Holzrahmen mit einer Auflagemöglichkeit | Die gelochte Platte wird anschließend auf einem Holzrahmen mit einer Auflagemöglichkeit | ||
| − | zwischen Zarge und Deckel gelegt. Die Verdunstungsgeschwindigkeit der Ameisensäure | + | zwischen Zarge und Deckel gelegt. Die Verdunstungsgeschwindigkeit der [[Ameisensäure]] |
ist von der Lochzahl und vom Füllungsstand der Platte abhängig. | ist von der Lochzahl und vom Füllungsstand der Platte abhängig. | ||
| − | Am Anfang verdunstet mehr Ameisensäure, später immer weniger. | + | Am Anfang verdunstet mehr [[Ameisensäure]], später immer weniger. |
Voraussetzungen: | Voraussetzungen: | ||
| − | + | [[Weichfaserdämmplatte]] natur (25 x 17 x 1 cm) mit 250 ml [[Ameisensäure]] 85% getränkt, in Folienbeutel eingeschweißt, | |
Auflagerahmen | Auflagerahmen | ||
Version vom 4. März 2010, 01:00 Uhr
Zu ihrer Herstellung wird eine Weichfaserdämmplatte in einen Folienbeutel gesteckt und mit 250 ml 85% Ameisensäure getränkt. Der Folienbeutel wird luftdicht zugeschweißt. Die Weichfaserdämmplatte wiegt dann etwa 400 g. Unmittelbar vor dem Einsatz werden auf beiden Seiten der Krämerplatte Löcher mit einem Durchmesser von 12-15 mm in die Folie gestanzt. Die Lochzahl richtet sich nach dem Beutentyp und der Stärke des Bienenvolkes. Die gelochte Platte wird anschließend auf einem Holzrahmen mit einer Auflagemöglichkeit zwischen Zarge und Deckel gelegt. Die Verdunstungsgeschwindigkeit der Ameisensäure ist von der Lochzahl und vom Füllungsstand der Platte abhängig. Am Anfang verdunstet mehr Ameisensäure, später immer weniger.
Voraussetzungen:
Weichfaserdämmplatte natur (25 x 17 x 1 cm) mit 250 ml Ameisensäure 85% getränkt, in Folienbeutel eingeschweißt,
Auflagerahmen
Handschuhe
Lochstanzer (d = 15 mm)
Schutzbrille
Wasser
Dosierung:
über Anzahl der gestanzten Löcher
1-Zargen-Völker (10 Zander-Waben): 2 x 10 bis 12 Löcher
2-Zargen-Völker (20 Zander-Waben): 2 x 15 bis 18 Löcher
Einlegedauer: 2 bis 4 Wochen
Volk:
nach der Auffütterung
Fluglochgröße: egal
Behandlungsbeginn: Mitte/Ende September
