Nektar und Pollenwert Liste
Aus wiki.bienenzeitung.de
| Deutscher Name | Botanischer Name | Honigwert | Pollenwert | Trachtzeit |
|---|---|---|---|---|
| Ackerbohne | Vicia faba | 3 | 3 | Juni-August |
| Akazie | Acacia | 3 | 2 | Mai-Juni |
| Apfel | Malus domestica/sylvestris | 4 | 3 | April - Mai |
| Aprikose | Prunus armeniaca | 4 | 4 | März-April |
| Beinwell | Symphytum officinale | 1 | 2 | Mai-August |
| Berberitze | Berberis vulgaris | 3 | 2 | April - Mai |
| Bergahorn | Acer pseudoplatanus | 2 | 3 | Mai - Juli |
| Birke | Betula verrucosa | 2 | 2 | Ende März - Anfang Mai |
| Birne | Pyrus communis | 2 | 2 | April-Mai |
| Borretsch | Borago officinalis | 4 | 3 | Mitte Juli - Mitte Oktober |
| Brombeere | Rubus x spec. | 2 | 3 | Mai-Juli |
| Buchweizen | Fagopyrum esculentum | 4 | 3 | Juli-August |
| Duftgeißblatt | Lonicera fragrantissima | 3 | 3 | Dezember-März |
| (Edel-) Eberesche | Sorbus aucuparia var. edulis | 2 | 2 | Mai-Juni |
| Eiche | Quercus | 0 | 2 | April - Juni |
| Erdbeere | Fragaria ananassa | 3 | 3 | April-Mai |
| Erle (Schwarz- und Grauerle) | Alnus glutinosa/incana | 2 | 0 | Januar - April |
| Erika (grau) | Erica cinerea | 2 | 3 | Februar - März |
| Felsenbirne | Amelanchier spec. | 1 | 1 | April-Mai |
| Flaschenkürbis | Lagenaria sicoraria | 2 | 2 | Juni-Sepember |
| Flieder | Syringa | 3 | 1 | Mai - Juli |
| Gewöhnliche Seidenpflanze | Asclepias syriaca | 4 | 2 | Juni-August |
| Märzenbecher | Leucojum vernum | 2 | 1 | Februar - März |
| Faulbaum | Rhamnus frangula | 3 | 1 | Mai - Juni |
| Hanf | Canabis Sativa | 0 | 3 | August |
| Haselnuss | Corylus avellana | 0 | 2 | Januar - April |
| Heidelbeere | Vaccinum myritillus | 2 | 3 | Mai - Juli |
| Himmbeere | Rubus idaeus | 2 | 4 | April - Juni |
| Hornklee (gelb) | Lotus corniculatus | 4 | 2 | Mai - August |
| Huflattich | Petasites officinalis | 2 | 2 | Februar - April |
| Inkarnatklee | Trifolium incarnatum | 3 | 3 | Mai-Juni |
| Johannisbeere | Ribes x spec. | 2 | 2 | April-Mai |
| Jakobskreuzkraut | Jacobea vulgaris | 2 | 2 | Juni-September |
| (Süß-)Kirsche | Prunus avium | 2 | 3 | April-Mai |
| Kohlrübe | Brassica rapa var. napobrassica | 1 | 1 | Mai |
| Kornelkirsche | Cornus mas | 3 | 2 | Februar - April |
| Krokus | Crocus | 2 | 2 | März-April |
| Liguster | Ligustrum vulgare | 2 | 2 | Juni |
| Lupine | Lupinus spec. | 0 | 2 | Mai-Juli |
| Löwenzahn | Taraxacum officinale | 4 | 4 | April - September |
| Luzerne | Medicago sativa | 4 | 1 | Juli-August |
| Malve | Malva spec. | 2 | 1 | Juli-August |
| Mais | Zea Mays | 0 | 4 | Juli - Oktober |
| Mandelbaum | Prunus dulcis | 1 | 1 | März - April |
| Ölrettich | Raphanus sativus cleiformis | 1 | 1 | Mai-Juni |
| Pappel | Populus | 0 | 3 | März - April |
| Pestwurz, rote | Petasites officinalis | 2 | 1 | Februar - März |
| Pfirsich | Prunus persica | 3 | 2 | April-Mai |
| Pflaume | Prunus domestica | 3 | 2 | April-Mai |
| Phacelia | Phazelia tanacetifolia | 4 | 3 | Juni - September |
| Preiselbeere | Vaccinium macrocarpum | 2 | 1 | Juni-Juli |
| Quitte | Cydonia oblonga | 2 | 2 | Mai-Juni |
| Raps | Brassica napus | 2 | 4 | Mai - Juni |
| Robinie, Scheinakazie | Robinia pseudoacacia | 3 | 2 | Mai - Juni |
| Rosskastanie | Aesculus) | 2 | 2 | Mai |
| Rotbuche | Fagus sylvatica | 0 | 2 | April - Mai |
| Rotklee | Trifolium pratense | 2 | 0 | Juli-August |
| Sauerampfer | Rumex acetosa | 0 | 1 | Mai - September |
| Sauerkirsche | Prunus cerasus | 4 | 4 | April-Mai |
| Schlafmohn | Papaver somniferum | 1 | 4 | Juni-Juli |
| Schneebeere | Symphoricapos albus | 4 | 2 | Mitte Mai - Juni |
| Schneeglöckchen | Galanthus | 1 | 1 | Februar - März |
| Sommerlinde | Tilia platyphyllos | 4 | 1 | Juni - September |
| Schlehe | Prunus spinosa | 2 | 2 | Juni-August |
| Schwarzer Holunder | Sambucus nigra | 2 | 3 | Juni - Juli |
| Schwedenklee | Trifolium hybridum | 4 | 3 | Mai-Juli |
| Senf, Weißer | Sinapis alba | 3 | 3 | Mai - Juni |
| Serradella | Ornithopus sativus | 2 | 2 | Juni-August |
| Silberahorn | Acer saccharinum | 4 | 2 | März - April |
| Silberweide | Salix alba | 2 | 4 | April - Mai |
| Sommerrübe | Brassica rapa var. sylvestris | 2 | 2 | Mai |
| Sonnenblume | Helianthus annuus | 2 | 3 | Juli-Sepember |
| Spitzahorn | Acer platanoides | 3 | 2 | April - Juli |
| Spitzwegerich | Plantago lanceolata | 0 | 3 | Mai - September |
| Stachelbeere | Ribes uva-crispa | 3 | 2 | März-April |
| Steinklee | Melilotus albus | 4 | 3 | Juni-August |
| Thymian | Thymus | 3 | 1 | Mitte Juli- Mitte Oktober |
| Ulme | Ulmus | 0 | 2 | März - April |
| Waldmeister | Galium odoratum | 1 | 1 | April - Mai |
| Walnuß | Juglans regia | 2 | 2 | April-Mai |
| Wasserdost | Eupatorium canabinum | 2 | 2 | Juli-September |
| Weide | Salix | 3 | 4 | März - Mai |
| Wegerich | Plantago | 1 | 2 | Mai - September |
| Weißbirke | Betula pendula | 2 | März-April | |
| Weißklee | Trifolium repens | 1 | 2 | Mai-Juli |
| Winterlinde | Tilia cordata | 4 | 1 | Mai - September |
| Winterling | Eranthis hyemalis | 3 | 2 | März - April |
| Zitronenmelisse | Melissa officinalis | 3 | 3 | Juni |
| Zwergmispel | Cotoneaster praecox | 4 | 3 | Juni |
| Zwiebel | Allium cepa | 4 | 1 | Juni - Juli |
Erklärung: 0= keine Angabe 1= gering 2= mittel 3= gut 4= sehr hoch